Importador
Importe planilhas XLS/XLSX ou CSV com prévia e validação.
Padrão de importação
Colunas obrigatórias para importação de viagens:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| data | Data da viagem (opcional quando data/hora já inclui o dia) |
| Descrição do veiculo | Texto com a descrição do veículo (deve conter a placa) |
| Garagem | Nome da garagem |
| Motorista | Nome do motorista |
| Data/Hora do Inicio | Data e hora do início da viagem |
| Data/Hora Fim | Data e hora do fim da viagem |
| Distancia | Distância total em km (decimal) |
Colunas ignoradas: Tipo de Motorista, Tempo parado, Tempo ocioso, Velocidade média/máxima, Lat/Long.
Cada linha representa uma viagem com início e fim. A duração e totais diários são calculados automaticamente pelo sistema após a importação.